SUZUKI V STROM 1050 *AÑO 2020* KM 40.794
9,850.00€ 9,400.00€ IVA INCLUIDO
BMW R 1200 GS * KM 71.000* AÑO 2020 *125 CV*
16,800.00€ 14,500.00€ IVA INCLUIDO
| Motor | |
| Tipo | Motor de dos cilindros opuestos y cuatro tiempos, refrigerado por aire/líquido, dos árboles de levas, un árbol de equilibrado. |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Potencia nominal | 92 kW (125 CV) a 7.750 rpm |
| Par máximo | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Relación de compresión | 12,5 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en conducto de admisión. |
| Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones EU4. |
| Prestaciones y consumo | |
| Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
| Consumo conforme a WMTC a 100 km | 4,96 l |
| Tipo de combustible | Sin plomo, 95 octanos. |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador | Trifásico de 510 W (potencia nominal). |
| Batería | 12 V / 11,8 Ah, sin mantenimiento |
| Tren de rodaje | |
| Embrague | Lubricado en aceite, accionado hidráulicamente. |
| Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante, con engranajes helicoidales. |
| Transmisión | Cardan |
| Chasis y frenos | |
| Chasis | Dos secciones, atornillado en partes delantera y trasera, motor autoportante. |
| Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de barras 37 mm, amortiguador central. |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema Paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle con ajuste hidráulico (continuamente variable) desde un mando manual, rebote ajustable mediante mando manual. |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 190 mm / 200 mm |
| Distancia entre ejes | 1.507 mm |
| Avance | 99.6 mm |
| Ángulo de la dirección | 64,5° |
| Llantas | Llantas de aluminio fundido. |
| Llanta delantera | 3,00 x 19″ |
| Llanta trasera | 4,50 x 17″ |
| Neumático delantero | 120/70 R 19 |
| Neumático trasero | 170/60 R 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes, 305 mm de diámetro, pinzas radiales de 4 pistones. |
| Freno trasero | Monodisco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón. |
| ABS | ABS Integral BMW Motorrad (parcialmente integral), desconectable. |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 2.207 mm |
| Anchura (con incluidos) | 952,5 mm |
| Altura | 1.412 mm |
| Altura de asiento | 850 / 870 mm |
| Longitud del arco de paso | 1.870 / 1.910 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno | 244 kg |
| Peso total admisible | 460 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 216 kg |
| Capacidad útil del depósito | 20 l |
| Reserva | aprox. 4 l |
SKU:
BMW R 1200 GS * KM 71.000* AÑO 2020 *125 CV*
Category: MOTOS SEGUNDA MANO
Tags: casco jaén, motos jaén, motos segunda mano jaén, paradise motos, taller motos jaen
Description
Additional information
| Marca |
ROYAL ENFIELD |
|---|---|
| Color MOTOS |
NEGRO MATE |
